Elektromagnetisk stråling, absorpsjon og emisjon, UV-vis-spektroskopi, Beer-Lamberts lov.
Spektroskopi bruker vekselvirkning mellom elektromagnetisk stråling og materie for å få informasjon om molekylstruktur.
| Type stråling | Bølgelengde | Informasjon |
|---|---|---|
| UV-Vis | 200-800 nm | Elektroniske overganger |
| IR | 2.5-25 µm | Molekylvibrasjoner |
| Mikrobølger | mm-cm | Rotasjoner |
| Radio (NMR) | m | Kjernespinn |
IR-stråling absorberes når frekvensen matcher vibrasjonsfrekvensen til en binding.
| Funksjonell gruppe | Bølgetall (cm⁻¹) | Intensitet |
|---|---|---|
| O-H (alkohol) | 3200-3600 | Bred, sterk |
| O-H (karboksylsyre) | 2500-3300 | Veldig bred |
| N-H | 3300-3500 | Medium, bred |
| C-H | 2850-3000 | Sterk |
| C≡N | 2100-2260 | Medium |
| C=O (aldehyd/keton) | 1700-1750 | Sterk |
| C=O (karboksylsyre) | 1700-1725 | Sterk |
| C=O (ester) | 1735-1750 | Sterk |
| C=C | 1600-1680 | Variabel |
| C-O | 1000-1300 | Sterk |
1. Ionisering av molekyler (M → M⁺·)
2. Akselerasjon i elektrisk felt
3. Separasjon etter masse/ladning (m/z)
4. Deteksjon
| Topp | Betydning |
|---|---|
| M⁺· (molekylion) | Gir molmassen |
| M+1 | Isotoper (¹³C, ²H) |
| Basistopp | Mest intens fragmention |
| Fragmenter | Strukturinformasjon |
| Tap av | Masse tapt | Mulig gruppe |
|---|---|---|
| CH₃ | 15 | Metyl |
| H₂O | 18 | Alkohol |
| CO | 28 | Karbonyl |
| CHO | 29 | Aldehyd |
| OCH₃ | 31 | Metoksy |
| C₂H₅ | 29 | Etyl |
| COOH | 45 | Karboksyl |
Kjerner med spinn (¹H, ¹³C) absorberer radiobølger i magnetfelt.
Gir informasjon om:
- Kjemisk skift (δ): Elektronmiljø rundt H
- Integral: Antall H-atomer
- Splitting: Naboforhold (n+1-regelen)
| Type H | δ (ppm) |
|---|---|
| R-CH₃ | 0.8-1.0 |
| R-CH₂-R | 1.2-1.4 |
| R₃CH | 1.4-1.7 |
| C=C-H | 4.5-6.5 |
| Ar-H | 6.5-8.0 |
| R-CHO | 9.5-10 |
| R-COOH | 10-12 |
| R-OH | 1-5 (variabel) |
Et IR-spektrum viser sterke absorpsjoner ved 3400 cm⁻¹ (bred) og 1715 cm⁻¹. Hvilke funksjonelle grupper er sannsynligvis til stede?
1. 3400 cm⁻¹ (bred):
- Bred topp i dette området indikerer O-H eller N-H
- Kan være alkohol, karboksylsyre, eller amin
2. 1715 cm⁻¹:
- Sterk absorpsjon → C=O (karbonyl)
- Plasseringen tyder på keton, aldehyd, eller karboksylsyre
Kombinert tolkning:
Siden vi har både O-H (bred) og C=O, er dette mest sannsynlig en karboksylsyre (R-COOH).
- O-H i karboksylsyrer er spesielt bred på grunn av hydrogenbinding
- C=O ved ~1715 cm⁻¹ passer med karboksylsyre
| Metode | Gir informasjon om |
|---|---|
| IR | Funksjonelle grupper |
| MS | Molmasse, fragmenteringsmønster |
| ¹H-NMR | Antall og type H-atomer |
| ¹³C-NMR | Antall og type C-atomer |